Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание (действуют с 1 июля 2018)
Просмотреть и скачать Распоряжение по утверждению тарифов можно по ссылке (откроется в новом окне).
Тарифы для домов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
Наименование услуги Критерий рассчёта Цена за единицу 1 Техническое обслуживание руб за м.кв. 14,71 2 Фонд развития руб за м.кв. 2,92 3 Охрана порядка территории руб за л/с 714,14
Тарифы для жилых помещений домов 11, 15
Наименование услуги | Критерий рассчёта | Цена за единицу | |
1 | Техническое обслуживание | руб за м.кв. | 30,15 |
2 | Фонд развития | руб за м.кв. | 2,92 |
3 | Охрана порядка территории | руб за л/с | 714,14 |
Тарифы для нежилых помещений домов 11, 15
Наименование услуги | Критерий рассчёта | Цена за единицу | |
1 | Техническое обслуживание | руб за м.кв. | 23,93 |
2 | Фонд развития | руб за м.кв. | 2,76 |
3 | Охрана порядка территории | руб за л/с | 7,01 |
Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание (действуют с 1 июля 2015)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | КРИТЕРИЙ РАСЧЕТА | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |
1 | Техническое обслуживание (таунахаусы) | с кв.м. | 14,68 |
2 | Техническое обслуживание (квартиры и нежилые помещения) | с кв.м. | 27,56 |
3 | Фонд развития | с кв.м. | 1,75 |
4 | Охрана | с л/с | 737,00 |
5 | Холодная вода (по ИПУ) | с куб.м. | 29,17 |
6 | Водоотведение (по ИПУ) | с куб.м. | 24,60 |
7 | Холодная вода и водоотведение | с человека | 315,70 |
8 | Электроэнергия за кВт: | ||
Одно тарифный учет | 4,54 | ||
Двух тарифный учет | Ночная зона Т2 (23:00 - 7:00) | 1,79 | |
Дневная зона Т1 (7:00 - 23:00) | 5,25 | ||
Много тарифный учет | Ночная зона Т2 (23:00 - 7:00) | 1,79 | |
Полупиковая зона Т3 (10:00 - 17:00 ; 21:00 - 23:00) | 4,54 | ||
Полупиковая зона Т1 (07:00 - 10:00 ; 17:00 - 21:00) | 5,90 |
Просмотреть и скачать Распоряжение по утверждению тарифов можно по ссылке (откроется в новом окне).
Смотрите также: сметы расходов.